3000
тонн шпунта Ларсена
в наличии на складе
2300
тонн ежемесячно отгружается
на объекты по всей России
3400поставок было произведено
с момента основания компании
Применение трубошпунта обеспечивает надежность при строительных работах. Сооружение из цельных труб с замками, которые приварены к ним, называется трубошпунт.
ø, мм | t, мм | A1, мм | A2, мм | B, мм | S, см2 | h, мм | W0, см3 | J0, см4 | Удельная масса, кг | Цена за 1 т, руб (б\у материал) | Цена за 1 т, руб (новый материал) | ||||
сваи | 1 п.м. стенки | сваи | 1 п.м. сваи | 1 п.м. сваи | 1 м2 сваи | ||||||||||
720 | 8 | 780 | 712 | 1492 | 300 | 720 | 5351 | 3590 | 156562 | 105075 | 248 | 166 | от 60 000 до 90 000 руб\тонна | от 90 000 до 130 000 руб\тонна | |
720 | 9 | 780 | 711 | 1491 | 332 | 720 | 6003 | 4025 | 175179 | 117569 | 274 | 184 | |||
720 | 10 | 780 | 710 | 1490 | 365 | 720 | 6651 | 4460 | 193644 | 129962 | 300 | 201 | |||
720 | 11 | 780 | 709 | 1489 | 397 | 720 | 7292 | 4890 | 211938 | 142240 | 326 | 219 | |||
720 | 12 | 780 | 708 | 1488 | 429 | 720 | 7928 | 5320 | 230063 | 154404 | 352 | 237 | |||
820 | 8 | 880 | 812 | 1692 | 337 | 820 | 6983 | 4130 | 231877 | 137205 | 278 | 164 | |||
820 | 9 | 880 | 811 | 1691 | 375 | 820 | 7838 | 4635 | 259619 | 153620 | 308 | 182 | |||
820 | 10 | 880 | 810 | 1690 | 412 | 820 | 8686 | 5135 | 287149 | 169910 | 338 | 200 | |||
820 | 11 | 880 | 809 | 1689 | 449 | 820 | 9528 | 5635 | 314470 | 186076 | 367 | 218 | |||
820 | 12 | 880 | 808 | 1688 | 486 | 820 | 10363 | 6130 | 341583 | 202120 | 397 | 235 | |||
1020 | 9 | 1080 | 1011 | 2091 | 459 | 1020 | 12241 | 5855 | 502013 | 240197 | 375 | 179 | |||
1020 | 10 | 1080 | 1010 | 2091 | 506 | 1020 | 13579 | 6495 | 555864 | 265963 | 412 | 197 | |||
1020 | 11 | 1080 | 1009 | 2089 | 553 | 1020 | 14899 | 7125 | 609138 | 291453 | 450 | 215 | |||
1020 | 12 | 1080 | 1008 | 2088 | 599 | 1020 | 16215 | 7755 | 662213 | 316848 | 487 | 233 | |||
1020 | 14 | 1080 | 1007 | 2086 | 691 | 1020 | 18821 | 9005 | 767401 | 367177 | 561 | 269 | |||
1220 | 10 | 1280 | 1210 | 2490 | 600 | 1220 | 19551 | 7850 | 954504 | 383334 | 487 | 196 | |||
1220 | 11 | 1280 | 1209 | 2497 | 657 | 1220 | 21539 | 8650 | 1048938 | 421260 | 532 | 214 | |||
1220 | 12 | 1280 | 1208 | 2488 | 712 | 1220 | 23372 | 9385 | 1138682 | 457302 | 577 | 232 | |||
1220 | 14 | 1280 | 1206 | 2497 | 825 | 1220 | 27278 | 10955 | 1324628 | 531979 | 666 | 268 | |||
1220 | 16 | 1280 | 1204 | 2499 | 943 | 1220 | 30846 | 12335 | 1503182 | 601272 | 755 | 304 | |||
1420 | 12 | 1480 | 1408 | 2890 | 825 | 1420 | 31836 | 11015 | 1801860 | 623480 | 666 | 231 | |||
1420 | 14 | 1480 | 1406 | 2886 | 955 | 1420 | 37008 | 12805 | 2092026 | 723884 | 770 | 267 | |||
1420 | 16 | 1480 | 1404 | 2886 | 1095 | 1420 | 42074 | 14555 | 2382025 | 824230 | 874 | 303 | |||
1420 | 18 | 1480 | 1402 | 2887 | 1224 | 1420 | 47152 | 16315 | 2667178 | 922898 | 978 | 339 | |||
1420 | 20 | 1480 | 1400 | 2885 | 1352 | 1420 | 52182 | 18055 | 2949862 | 1020713 | 1081 | 375 |
Профиль | ø, мм | t, мм | A, мм | B, мм | S, см2 | h, мм | W0, см3 | J0, см4 | Удельная масса, кг | Цена за 1 т, руб (б\у материал) | Цена за 1 т, руб (новый материал) | ||||
сваи | 1 п.м. стенки | сваи | 1 п.м. сваи | 1 п.м. сваи | 1 м2 сваи | ||||||||||
Трубошпунт ШТС(Н) 2705 | 530 | 8 | 614 | 658 | 158 | 530 | 1688 | 2750 | 44749 | 72881 | 125 | 203 | от 60 000 до 90 000 руб\тонна | от 90 000 до 130 000 руб\тонна | |
Трубошпунт ШТС(Н) 3105 | 530 | 9 | 614 | 658 | 174 | 530 | 1888 | 3075 | 50050 | 81514 | 137 | 224 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 3405 | 530 | 10 | 614 | 658 | 190 | 530 | 2086 | 3395 | 55290 | 90048 | 150 | 245 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 4005 | 530 | 12 | 614 | 658 | 222 | 530 | 2475 | 4030 | 65585 | 106816 | 175 | 286 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 3907 | 720 | 8 | 804 | 848 | 206 | 720 | 3151 | 3920 | 113456 | 141114 | 163 | 202 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 4407 | 720 | 9 | 804 | 848 | 229 | 720 | 3530 | 4390 | 127098 | 158082 | 180 | 224 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 4907 | 720 | 10 | 804 | 848 | 251 | 720 | 3906 | 4860 | 140624 | 174905 | 197 | 246 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 5307 | 720 | 11 | 804 | 848 | 273 | 720 | 4278 | 5320 | 154035 | 191585 | 215 | 267 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 5807 | 720 | 12 | 804 | 848 | 295 | 720 | 4648 | 5780 | 167331 | 208123 | 232 | 289 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 4508 | 820 | 8 | 904 | 948 | 232 | 820 | 4103 | 4535 | 168247 | 186113 | 179 | 198 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 5108 | 820 | 9 | 904 | 948 | 258 | 820 | 4599 | 5085 | 188577 | 208602 | 199 | 220 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 5608 | 820 | 10 | 904 | 948 | 283 | 820 | 5091 | 5630 | 208756 | 230924 | 219 | 243 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 6208 | 820 | 11 | 904 | 948 | 308 | 820 | 5580 | 6170 | 228784 | 253079 | 239 | 265 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 6708 | 820 | 12 | 904 | 948 | 333 | 820 | 6064 | 6705 | 248662 | 275068 | 259 | 286 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 6510 | 1020 | 9 | 1104 | 1148 | 314 | 1020 | 7162 | 6510 | 365274 | 332067 | 247 | 224 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 7210 | 1020 | 10 | 1104 | 1148 | 346 | 1020 | 7934 | 7210 | 404658 | 367870 | 272 | 247 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 7910 | 1020 | 11 | 1104 | 1148 | 377 | 1020 | 8702 | 7910 | 443807 | 403460 | 297 | 269 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 8610 | 1020 | 12 | 1104 | 1148 | 408 | 1020 | 9465 | 8600 | 482721 | 438837 | 322 | 292 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 9910 | 1020 | 14 | 1104 | 1148 | 471 | 1020 | 10977 | 9975 | 559848 | 508952 | 371 | 336 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 8812 | 1220 | 10 | 1304 | 1348 | 408 | 1220 | 11405 | 8770 | 695694 | 535149 | 322 | 247 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 9612 | 1220 | 11 | 1304 | 1348 | 446 | 1220 | 12514 | 9625 | 763373 | 587210 | 352 | 270 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 10512 | 1220 | 12 | 1304 | 1348 | 484 | 1220 | 13618 | 10475 | 830714 | 639010 | 382 | 293 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 12212 | 1220 | 14 | 1304 | 1348 | 559 | 1220 | 15810 | 12160 | 964386 | 741835 | 441 | 338 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 13612 | 1220 | 16 | 1318 | 1375 | 645 | 1220 | 17981 | 13620 | 1096799 | 830908 | 500 | 380 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 12314 | 1420 | 12 | 1504 | 1548 | 559 | 1420 | 18525 | 12350 | 1315335 | 876890 | 441 | 294 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 14314 | 1420 | 14 | 1504 | 1548 | 647 | 1420 | 21521 | 14345 | 1528058 | 1018705 | 511 | 340 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 16114 | 1420 | 16 | 1518 | 1575 | 745 | 1420 | 24493 | 16110 | 1739035 | 1144101 | 580 | 382 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 18014 | 1420 | 18 | 1518 | 1575 | 832 | 1420 | 27438 | 18050 | 1948117 | 1281655 | 649 | 428 | |||
Трубошпунт ШТС(Н) 20014 | 1420 | 20 | 1518 | 1575 | 919 | 1420 | 30357 | 19970 | 2155394 | 1418022 | 718 | 473 |
ø, мм | t, мм | A, мм | B, мм | S, см2 | h сваи, стенки, мм | W0, см3 | J0, см4 | Удельная масса, кг | Цена за 1 т, руб (б\у материал) | Цена за 1 т, руб (новый материал) | ||||||
сваи min | сави max | 1 п.м. стенки min | 1 п.м. стенки max | сваи | 1 п.м. сваи | 1 п.м. сваи | 1 м2 сваи | |||||||||
720 | 8 | 639 | 683 | 84 | 231 | 334 | 456 | 520 | 710 | 4670 | 7319 | 71 | 111 | от 60 000 до 90 000 руб\тонна | от 90 000 до 130 000 руб\тонна | |
720 | 9 | 638 | 682 | 91 | 231 | 352 | 498 | 550 | 780 | 4968 | 7786 | 78 | 122 | |||
720 | 10 | 638 | 682 | 99 | 231 | 370 | 537 | 580 | 840 | 5251 | 8230 | 84 | 132 | |||
720 | 11 | 637 | 681 | 106 | 231 | 386 | 575 | 605 | 900 | 5515 | 8644 | 91 | 143 | |||
720 | 12 | 637 | 681 | 113 | 231 | 403 | 611 | 630 | 955 | 5776 | 9067 | 97 | 153 | |||
820 | 8 | 725 | 769 | 92 | 256 | 407 | 572 | 560 | 785 | 6401 | 8828 | 78 | 108 | |||
820 | 9 | 724 | 768 | 101 | 256 | 430 | 624 | 590 | 860 | 6815 | 9410 | 86 | 119 | |||
820 | 10 | 724 | 768 | 109 | 256 | 453 | 675 | 625 | 930 | 7215 | 9965 | 93 | 129 | |||
820 | 11 | 724 | 768 | 117 | 256 | 475 | 723 | 655 | 995 | 7600 | 10497 | 101 | 139 | |||
820 | 12 | 723 | 767 | 126 | 256 | 497 | 769 | 685 | 1060 | 7965 | 11016 | 108 | 150 | |||
1020 | 9 | 897 | 941 | 119 | 306 | 606 | 916 | 675 | 1020 | 11671 | 13011 | 103 | 115 | |||
1020 | 10 | 896 | 940 | 130 | 306 | 641 | 991 | 715 | 1105 | 12389 | 13827 | 112 | 125 | |||
1020 | 11 | 896 | 940 | 140 | 306 | 676 | 1064 | 750 | 1185 | 13090 | 14609 | 122 | 136 | |||
1020 | 12 | 895 | 939 | 151 | 306 | 710 | 1135 | 790 | 1265 | 13766 | 15380 | 131 | 146 | |||
1020 | 14 | 894 | 938 | 171 | 306 | 776 | 1269 | 865 | 1415 | 15062 | 16847 | 150 | 167 | |||
1220 | 10 | 1068 | 1112 | 151 | 355 | 858 | 1363 | 800 | 1275 | 19439 | 18201 | 131 | 122 | |||
1220 | 11 | 1067 | 1111 | 163 | 355 | 908 | 1466 | 850 | 1370 | 20591 | 19298 | 139 | 130 | |||
1220 | 12 | 1067 | 1111 | 176 | 355 | 961 | 1572 | 900 | 1470 | 21849 | 20457 | 153 | 143 | |||
1220 | 14 | 1066 | 1110 | 200 | 355 | 1055 | 1758 | 985 | 1645 | 23905 | 22424 | 175 | 164 | |||
1220 | 16 | 1070 | 1127 | 240 | 372 | 1401 | 2194 | 1305 | 2050 | 32274 | 30162 | 206 | 193 | |||
1420 | 12 | 1238 | 1282 | 200 | 404 | 1235 | 2057 | 995 | 1660 | 32039 | 25879 | 175 | 141 | |||
1420 | 14 | 1235 | 1279 | 229 | 404 | 1370 | 2319 | 1105 | 1875 | 35487 | 28734 | 201 | 163 | |||
1420 | 16 | 1241 | 1298 | 273 | 420 | 1785 | 2858 | 1435 | 2300 | 46816 | 37724 | 235 | 190 | |||
1420 | 18 | 1241 | 1298 | 302 | 420 | 1916 | 3116 | 1540 | 2510 | 50270 | 40507 | 261 | 210 | |||
1420 | 20 | 1241 | 1298 | 331 | 420 | 2046 | 3365 | 1645 | 2710 | 53648 | 43229 | 287 | 231 |
ø, мм | t, мм | A, мм | B, мм | S, см2 | h сваи, стенки, мм | W0, см3 | J0, см4 | Удельная масса, кг | Цена за 1 т, руб (б\у материал) | Цена за 1 т, руб (новый материал) | ||||||
сваи min | сави max | 1 п.м. стенки min | 1 п.м. стенки max | сваи | 1 п.м. сваи | 1 п.м. сваи | 1 м2 сваи | |||||||||
720 | 8 | 742 | 786 | 114 | 404 | 814 | 1143 | 1095 | 1540 | 20648 | 27828 | 96 | 129 | от 60 000 до 90 000 руб\тонна | от 90 000 до 130 000 руб\тонна | |
720 | 9 | 742 | 786 | 125 | 404 | 869 | 1252 | 1170 | 1685 | 22153 | 29856 | 106 | 142 | |||
720 | 10 | 742 | 786 | 136 | 404 | 928 | 1363 | 1250 | 1835 | 23719 | 31966 | 115 | 155 | |||
720 | 11 | 740 | 784 | 147 | 404 | 983 | 1469 | 1325 | 1985 | 25187 | 34036 | 125 | 169 | |||
720 | 12 | 740 | 784 | 158 | 404 | 1038 | 1572 | 1400 | 2125 | 26616 | 35967 | 134 | 182 | |||
820 | 8 | 842 | 886 | 123 | 454 | 940 | 1350 | 1120 | 1605 | 25804 | 30719 | 107 | 127 | |||
820 | 9 | 841 | 885 | 138 | 454 | 1085 | 1592 | 1290 | 1890 | 31134 | 37020 | 118 | 140 | |||
820 | 10 | 841 | 885 | 151 | 454 | 1163 | 1737 | 1380 | 2065 | 33539 | 39879 | 129 | 153 | |||
820 | 11 | 841 | 885 | 164 | 454 | 1235 | 1874 | 1465 | 2225 | 35678 | 42423 | 140 | 166 | |||
820 | 12 | 840 | 884 | 177 | 454 | 1307 | 2008 | 1555 | 2380 | 37773 | 44967 | 151 | 179 | |||
1020 | 9 | 1042 | 1086 | 167 | 554 | 1590 | 2396 | 1525 | 2300 | 56147 | 53987 | 142 | 137 | |||
1020 | 10 | 1041 | 1085 | 183 | 554 | 1705 | 2611 | 1640 | 2510 | 60278 | 57959 | 156 | 150 | |||
1020 | 11 | 1041 | 1085 | 199 | 554 | 1819 | 2822 | 1750 | 2710 | 64331 | 61856 | 170 | 163 | |||
1020 | 12 | 1040 | 1084 | 214 | 554 | 1913 | 3029 | 1840 | 2910 | 68322 | 65694 | 184 | 176 | |||
1020 | 14 | 1039 | 1083 | 246 | 554 | 2157 | 3434 | 2070 | 3300 | 76138 | 73209 | 211 | 203 | |||
1220 | 10 | 1240 | 1284 | 214 | 654 | 2343 | 3653 | 1890 | 2945 | 97969 | 79007 | 183 | 148 | |||
1220 | 11 | 1240 | 1284 | 233 | 654 | 2508 | 3953 | 2020 | 3185 | 104816 | 84529 | 199 | 161 | |||
1220 | 12 | 1239 | 1283 | 252 | 654 | 2671 | 4249 | 2155 | 3425 | 111569 | 89975 | 216 | 174 | |||
1220 | 14 | 1238 | 1282 | 289 | 654 | 2994 | 4830 | 2415 | 3895 | 124844 | 100680 | 248 | 201 | |||
1220 | 16 | 1244 | 1301 | 341 | 667 | 3742 | 5787 | 3015 | 4665 | 156787 | 126441 | 290 | 233 | |||
1420 | 12 | 1440 | 1484 | 290 | 754 | 3523 | 5670 | 2445 | 3935 | 169764 | 117891 | 248 | 172 | |||
1420 | 14 | 1439 | 1483 | 333 | 754 | 3963 | 6458 | 2750 | 4485 | 190664 | 132405 | 286 | 199 | |||
1420 | 16 | 1444 | 1501 | 391 | 767 | 4911 | 7706 | 3410 | 5350 | 237259 | 164763 | 333 | 230 | |||
1420 | 18 | 1443 | 1500 | 435 | 767 | 5340 | 8483 | 3705 | 5890 | 258003 | 179168 | 370 | 257 | |||
1420 | 20 | 1442 | 1499 | 478 | 767 | 5764 | 9244 | 4000 | 6415 | 278416 | 193344 | 408 | 283 |
ø, мм | t, мм | A, мм | B, мм | S, см2 | h, мм | W0, см3 | J0, см4 | Удельная масса, кг | Цена за 1 т, руб (б\у материал) | Цена за 1 т, руб (новый материал) | |||||
сваи | стенки | сваи | 1 п.м. стенки | сваи | 1 п.м. сваи | 1 п.м. сваи | 1 м2 сваи | ||||||||
720 | 8 | 639 | 683 | 76 | 231 | 402 | 1263 | 990 | 25427 | 20021 | 71 | 111 | от 60 000 до 90 000 руб\тонна | от 90 000 до 130 000 руб\тонна | |
720 | 9 | 638 | 682 | 84 | 231 | 402 | 1414 | 1105 | 28448 | 22277 | 78 | 122 | |||
720 | 10 | 638 | 682 | 91 | 231 | 402 | 1560 | 1220 | 31390 | 24600 | 84 | 132 | |||
720 | 11 | 637 | 681 | 98 | 231 | 402 | 1704 | 1335 | 34312 | 26932 | 91 | 143 | |||
720 | 12 | 637 | 681 | 105 | 231 | 402 | 1846 | 1445 | 37177 | 29181 | 97 | 153 | |||
820 | 8 | 638 | 682 | 87 | 231 | 402 | 1270 | 995 | 25584 | 20065 | 78 | 108 | |||
820 | 9 | 638 | 682 | 94 | 231 | 402 | 1418 | 1110 | 28570 | 22407 | 86 | 119 | |||
820 | 10 | 638 | 682 | 101 | 231 | 402 | 1564 | 1225 | 31509 | 24712 | 93 | 129 | |||
820 | 11 | 637 | 681 | 108 | 231 | 402 | 1708 | 1340 | 34432 | 27047 | 101 | 139 | |||
820 | 12 | 636 | 680 | 115 | 231 | 402 | 1851 | 1455 | 37328 | 29345 | 108 | 150 | |||
1020 | 9 | 897 | 941 | 112 | 306 | 551 | 2741 | 1525 | 75593 | 42136 | 103 | 115 | |||
1020 | 10 | 896 | 940 | 122 | 306 | 551 | 3031 | 1690 | 83617 | 46635 | 112 | 125 | |||
1020 | 11 | 896 | 940 | 132 | 306 | 551 | 3317 | 1850 | 91531 | 51077 | 122 | 136 | |||
1020 | 12 | 895 | 939 | 143 | 306 | 551 | 3601 | 2011 | 99388 | 55493 | 131 | 146 | |||
1020 | 14 | 894 | 938 | 163 | 306 | 551 | 4161 | 2325 | 114908 | 64266 | 150 | 167 | |||
1220 | 10 | 1068 | 1112 | 143 | 355 | 650 | 4269 | 1995 | 138747 | 64956 | 131 | 122 | |||
1220 | 11 | 1067 | 1111 | 155 | 355 | 650 | 4657 | 2180 | 151493 | 70923 | 139 | 130 | |||
1220 | 12 | 1067 | 1111 | 167 | 355 | 650 | 5072 | 2375 | 165052 | 77343 | 153 | 143 | |||
1220 | 14 | 1066 | 1110 | 192 | 355 | 650 | 5861 | 2745 | 190895 | 89537 | 175 | 164 | |||
1220 | 16 | 1070 | 1127 | 226 | 372 | 668 | 6942 | 3240 | 232179 | 108494 | 206 | 193 | |||
1420 | 12 | 1238 | 1282 | 192 | 404 | 747 | 6788 | 2740 | 253883 | 102496 | 175 | 141 | |||
1420 | 14 | 1235 | 1281 | 221 | 405 | 747 | 7880 | 3190 | 295015 | 119439 | 201 | 163 | |||
1420 | 16 | 1241 | 1298 | 259 | 420 | 764 | 9227 | 3715 | 352798 | 142142 | 235 | 190 | |||
1420 | 18 | 1241 | 1298 | 287 | 420 | 764 | 10304 | 4150 | 393970 | 158730 | 261 | 210 | |||
1420 | 20 | 1241 | 1298 | 316 | 420 | 764 | 11364 | 4575 | 434520 | 175068 | 287 | 231 | |||
720 | 8 | 712 | 756 | 108 | 412 | 764 | 925 | 2451 | 21111 | 93858 | 96 | 135 | |||
720 | 9 | 711 | 755 | 119 | 412 | 764 | 971 | 2749 | 22555 | 105303 | 106 | 149 | |||
720 | 10 | 710 | 754 | 130 | 412 | 764 | 1017 | 3047 | 23951 | 116688 | 116 | 163 | |||
720 | 11 | 709 | 753 | 141 | 412 | 764 | 1062 | 3342 | 25307 | 128014 | 126 | 177 | |||
720 | 12 | 708 | 752 | 152 | 412 | 764 | 1107 | 3637 | 26629 | 139280 | 135 | 191 | |||
820 | 8 | 812 | 856 | 121 | 462 | 864 | 1131 | 2765 | 29379 | 119719 | 107 | 132 | |||
820 | 9 | 811 | 855 | 134 | 462 | 864 | 1193 | 3103 | 31483 | 134363 | 118 | 146 | |||
820 | 10 | 810 | 854 | 146 | 462 | 864 | 1255 | 3440 | 33529 | 148940 | 129 | 160 | |||
820 | 11 | 809 | 853 | 158 | 462 | 864 | 1316 | 3775 | 35527 | 163449 | 140 | 173 | |||
820 | 12 | 808 | 852 | 171 | 462 | 864 | 1376 | 4108 | 37485 | 177890 | 151 | 187 | |||
1020 | 9 | 1011 | 1055 | 162 | 562 | 1064 | 1702 | 3811 | 55687 | 203140 | 142 | 141 | |||
1020 | 10 | 1010 | 1054 | 177 | 562 | 1064 | 1803 | 4227 | 59598 | 225281 | 156 | 155 | |||
1020 | 11 | 1009 | 1053 | 193 | 562 | 1064 | 1902 | 4641 | 63443 | 247340 | 170 | 168 | |||
1020 | 12 | 1008 | 1052 | 209 | 562 | 1064 | 2002 | 5053 | 67232 | 269315 | 184 | 182 | |||
1020 | 14 | 1006 | 1050 | 240 | 562 | 1064 | 2199 | 5873 | 74669 | 313018 | 211 | 210 | |||
1220 | 10 | 1210 | 1254 | 209 | 662 | 1264 | 2446 | 5014 | 96403 | 317403 | 183 | 151 | |||
1220 | 11 | 1209 | 1253 | 228 | 662 | 1264 | 2594 | 5507 | 102998 | 348588 | 199 | 165 | |||
1220 | 12 | 1208 | 1252 | 246 | 662 | 1264 | 2741 | 5998 | 109520 | 379675 | 216 | 179 | |||
1220 | 14 | 1206 | 1250 | 284 | 662 | 1264 | 3035 | 6976 | 122376 | 441553 | 248 | 206 | |||
1220 | 16 | 1204 | 1261 | 321 | 676 | 1277 | 3325 | 7947 | 135017 | 503038 | 281 | 233 | |||
1420 | 12 | 1408 | 1452 | 284 | 762 | 1464 | 3596 | 6944 | 166537 | 508966 | 248 | 176 | |||
1420 | 14 | 1406 | 1450 | 328 | 762 | 1464 | 4004 | 8079 | 186974 | 592173 | 286 | 203 | |||
1420 | 16 | 1404 | 1461 | 371 | 776 | 1477 | 4410 | 9208 | 207134 | 674924 | 324 | 231 | |||
1420 | 18 | 1402 | 1459 | 414 | 776 | 1477 | 4813 | 10330 | 227051 | 757221 | 362 | 258 | |||
1420 | 20 | 1400 | 1457 | 458 | 776 | 1477 | 5213 | 11447 | 246744 | 839064 | 399 | 285 | |||
1020 | 9 | 1190 | 1234 | 159 | 445 | 831 | 2510 | 130918 | 141 | 119 | |||||
1020 | 10 | 1189 | 1233 | 175 | 445 | 831 | 2860 | 141 211 | 155 | 130 | |||||
1020 | 11 | 1188 | 1232 | 191 | 445 | 831 | 3135 | 153 524 | 168 | 142 | |||||
1020 | 12 | 1187 | 1231 | 206 | 445 | 831 | 3414 | 165341 | 172 | 153 |
Шпунты ШТС и шпунтовая труба применяются в котлованах в целях соблюдения техники безопасности и норм СНиП, в соответствии с которыми в гидротехнических сооружениях без них невозможно обойтись, если:
Глубина котлована из песка свыше одного метра.
Котлован с супесью глубиной свыше 1,25 метра.
В грунте из глины, если котлован имеет большую глубину (более 1,5 метров).
Котлованы, вырытые в высокоплотных грунтах, глубиной от 2 метров.
Для укрепления стен котлована во избежание обрушения, особенно, если вам предстоит забивание свай, применяются шпунтовые трубы диаметром, зависящим от размера самого котлована. Эта технология также используется как альтернатива водопонижающим мероприятиям, обычно при строительстве гидротехнического сооружения. Пазовые замки, соединяющие сварные шпунты, позволяют получить герметичное ограждение, которое сдерживает влагу и предотвращает затопление котлована.
Шпунтовые металлические трубы способны выдерживать не только большие горизонтальные грунтовые нагрузки, но и вертикальные, возникающие под воздействием фундамента. Сварные трубчатые шпунты Ларсена имеют несколько отличий от аналогичных конструкций и обладают большим числом преимуществ, к которым можно отнести следующие:
У подобных видов соединений момент сопротивления намного меньше, чем у шпунтовых стен.
Данный шпунт выдерживает нагрузку более, чем 140 тонн на квадратный метр.
Низкая металлоемкость.
Упрощение погружения благодаря большой ширине сваи.
Возможность соединения шпунтов с другими устройствами благодаря специальным замкам.
Безвредность для окружающей среды и здоровья человека.
Возможность изготовления свай с любым диаметром трубы.
При размещении поверхность трубы дает возможность любого угла поворота поворота.
К преимуществам, которыми обладает трубчатый шпунт, можно отнести следующие:
При забивке шпунта трубчатого возможно погружение шнека буровой установки в полость стальных труб, что облегчает погружение в твердый грунт. Увеличенный наибольший момент сопротивления по сравнению с другими видами шпунта (корытообразный и зетовый).
Неограниченный запас прочности ограждения котлованов из трубчатого сварного шпунта, так как при необходимости есть возможность заполнить полость труб железобетоном или усилить ее с помощью дополнительных стальных конструкций.
Замковые соединения шпунтовых свай выдерживают нагрузки более 720 тонн на п.м.
Большой ассортимент стальных шпунтовых труб и замков позволяет возводить ограждающие конструкции в широком диапазоне прочностных характеристик.
Оптимальное погружение в грунт и небольшая вероятность повреждения шпунтовых единиц.
Низкие расходы на заглубление трубчатых свай.
При проведении шпунтовых работ для укрепления стенок котлована трубами используют специальную технику. Основным инструментом в этой работе являются копровые установки.
Копёр – это оснащенная специальным оборудованием самоходная установка, передвигающаяся с помощью гусениц или колес. Копер оснащен:
Копровой мачтой.
Погружающим механизмом.
Лебедочным блоком.
Вместе с копром для погружения и забивки труб используются:
Рабочая платформа для размещения копра.
Устройство для забивки, представляющее собой молот (дизельный или гидравлический) или вибромолот, или вибропогружатель.
Мы используем современные машины для забивки:
Вибропогружатель MULLER MS24HFV, вибропогружатель ICE 1423C, HITACHI.
Экскаватор ZAXIS
В целях создания данных шпунтовых стенок используется простая технология: приступая к производству трубошпунта, специалисты соединяют между собой металлические трубы определенной длины и диаметра при помощи приваренных к ее стенкам специальных строительных замков. В результате сварных работ получается прочная, герметичная стенка нужной формы.
Устройство ограждения должно соответствовать требованиям СНиП и сооружается в определенной последовательности и при необходимых условиях:
Доставка копра и другой необходимой техники на строительный объект.
Разметку территории производят в соответствии с проектом.
Доставки шпунта копровой установки к месту погружения с помощью лебедки.
Выполнение строповки труб, их поднятие и установка в нужном положении.
Стыковка трубошпунта с наконечником погружающего механизма, проверка положения конструкции относительно плана.
Погружение трубошпунта в грунт до нужной глубины с помощью забивающей машины.
Использование этого способа предполагает предварительное бурение ведущей скважины, диаметр которой меньше диаметра завинчиваемой трубы, на которую заранее наваривают спираль. Например, для труб диаметром в 300 мм делают отверстия диаметром 275 мм. Дыры в грунте бурятся шнеком, закрепленным на буровом вращателе, затем шнек снимают, на его место размещают трубу с резьбой и ввинчивают ее в отверстие. Затем трубы стыкуются.
Забуривание трубчатого шпунта делает конструкцию максимально прочной и надежной.
Этот способ имеет ряд преимуществ и поэтому очень востребован:
Погружают конструкцию бесшумно.
Труба плотно сидит в грунте.
Извлечение шпунта тем же способом возможно в течение шести месяцев после ввинчивания.
Но есть и недостатки:
Сложнее всего в этом деле наваривать резьбу на трубу. Это занимает много времени и задействует много рабочих рук: бригада из одного сварщика и подсобного рабочего за смену изготавливает пять свай длиной от 8 до 10 метров.
Возрастание себестоимости изделия за счет привлечения лишней рабочей силы в полтора раза.
Для подготовки некоторых видов труб нужны специальные станки.
При вибропогружении труб в грунт применяют специальное вибрационное устройство. Особенной эффективностью этот метод обладает при строительстве на насыщенных водой участках с большим процентом содержания песка и на болотистой местности. Чаще всего его применяют при возведении гидросооружений, укреплении берега сваями и на глубоких котлованах.
Преимущества:
Отсутствие необходимости обработки и подготовки труб перед забивкой.
Уплотнение грунта вследствие ударов и улучшение несущей способности свай.
Возможность применения метода для любого типа грунта.
Возможность регулировки силы удара.
Быстрый темп выполнения работы.
Недостатки:
Очень высокий уровень шума.
Возможность повреждения труб от ударов.
Поэтому такая технология более применима для железобетонных изделий.
Трубы для шпунтового ограждения имеют свой показатель оборачиваемости – это допустимое количество циклов вторичного использования. Оборачиваемость трубошпунта может быть разной, но в среднем она составляет 10 раз.
Установка трубошпунта регулируется Строительными нормами и Правилами. Основные положения его применения заключены в СНиП 3-Б.6-62 и описывают предварительные действия перед погружением, регламентируют укрупнительную сборку, транспортировку и погружение труб.
